√ Passing Grade Universitas Negeri Manado (UNIMA) 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya
Passing Grade UNIMA 2020/2021 – Hello para pembaca rumpunnews.com, kali ini kita akan membahas masih seputar kampus, kita akan membahas mengenai Passing grade untuk kamu yang tinggal di Manado, sebagai pilhan anda masuk ke PTN, pada artikel sebelumnya kita telah membahas Passing Grade UNTAN, kali ini kita akan membahas salah satu kampus Universitas Negeri Manado (UNIMA), oke mari langsung aja kita simak artikel ulasan lengkapnya di bawah ini :
Sejarah UNIMA
Daftar isi
Universitas Negeri Manado (Unima) berasal dari Fakultas Pendidikan Guru (PTPG), salah satu dari empat PTPG yang didirikan untuk pertama kalinya di Indonesia, yaitu PTPG Batusangkar, PTPG Malang, PTPG PT. Bandung dan PTPG Tondano, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2450 / KB / 1955 pada 22 September 1955. PTPG Tondano mengalami beberapa perubahan: pertama adalah FKIP Universitas Hasanuddin di Makassar , kemudian menjadi FKIP Unhas Tondano di Manado, FKIP Unsulutteng, IKIP Yogyakarta, Cabang Manado dan akhirnya menjadi IKIP independen Manado berdasarkan surat keputusan. Menteri nomor 38 PTIP, tertanggal 8 Maret 1965 bersamaan dengan Keputusan Presiden Nomor 275 tahun 1965, tanggal 14 September 1965 dilanjutkan tahun 2000 Tanggal 13 Sept IKIP Manado menjadi UNIMA tercantum pada surat keputusan presiden Nomor 127 Tahun 2000 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Bapak Yahya Muhaimin, yang 14 Oktober 2000. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000, Universitas Negeri Manado (Unima) yang saat ini dipimpin oleh Profesor Kanselir. Dokter Philoteus EA. Tuerah, M.Sc, DEA, memiliki fungsi ganda, yaitu selain menciptakan ahli dan profesional di bidang pendidikan, ia juga menciptakan pakar dan profesional di bidang non-pendidikan.
Sejak 2008, Unima telah diarahkan oleh Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA sebagai Kanselir untuk periode 2008-2012. Selain tugas-tugas utama ini, Unima juga dipercaya untuk melaksanakan program sertifikasi guru, pendidikan profesional dan program peningkatan untuk kualifikasi akademik guru. Ini juga memupuk kerja sama kelembagaan dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti New Castle Australia, dan beberapa universitas di Perancis, dan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah.
Dari catatan sejarah sebelumnya, diperoleh instruksi bahwa: (1) Banyak ide / upaya inovatif dari masa lalu yang layak ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan terencana, (2) dalam pengembangan UNIMA, masa depan yang terencana dan inovatif di masa depan dan kemajuan inovatif diperlukan untuk merangsang pengembangan UNIMA menuju UNIMA secara nasional dan internasional, dan secara mandiri, dan (3) pengembangan UNIMA harus selalu sejalan dengan kebutuhan INTIM lokal, regional, nasional dan internasional.
Alamat UNIMA
Universitas Negeri Manado atau singkatan dari Unima adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dan tepatnya berada di bukit Tonsaru Tataaran Tondano
Jalan Kampus Unima , -, Kec. Tondano Selatan Prop. Sulawesi Utara, Telp: 04321321845
Akreditasi UNIMA
STRATA | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
D-III | Manajemen Pemasaran | C |
Profesi | PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar | C |
S1 | Administrasi Negara | B |
S1 | Bahasa dan Sastra Inggris | C |
S1 | Bimbingan dan Konseling | C |
S1 | Biologi | B |
S1 | Geografi | B |
S1 | Ilmu Fisika | C |
S1 | Ilmu Hukum | B |
S1 | Ilmu Keolahragaan | B |
S1 | Ilmu Kimia | C |
S1 | Manajemen | B |
S1 | Pendidikan Agama Hindu | C |
S1 | Pendidikan Anak Usia Dini | C |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | C |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | C |
S1 | Pendidikan Biologi | B |
S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
S1 | Pendidikan Fisika | B |
S1 | Pendidikan Geografi | B |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | B |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B |
S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B |
S1 | Pendidikan Khusus | B |
S1 | Pendidikan Kimia | B |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | C |
S1 | Pendidikan Matematika | B |
S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
S1 | Pendidikan Sejarah | B |
S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | B |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
S1 | Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | B |
S1 | Psikologi | C |
S2 | Administrasi Negara | B |
S2 | Biologi | C |
S2 | Manajemen Pendidikan | B |
S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | B |
Passing Grade UNIMA 2019 Terbaru
Passing Grade SAINTEK UNIMA
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Biologi | (23.2%) |
Ilmu Biologi | (22.0%) |
Pendidikan Kimia | (25.5%) |
Ilmu Kimia | (20.8%) |
Pendidikan Fisika | (22.6%) |
Ilmu Fisika | (21.0%) |
Pendidikan Matematika | (25.6%) |
Pendidikan Tek Bangunan | (16.0%) |
Pendidikan Tek Elektro | (22.8%) |
Pendidikan Inf./Kom | (27.1%) |
Pendidikan Tek Mesin | (18.2%) |
Ilmu Geografi | (18.2%) |
Ilmu Keolahragaan | (16.3%) |
Fisika Geotermal | (17.8%) |
Teknik Sipil D3 | (18.9%) |
Tegnologi Kayu D3 | (16.6%) |
Passing Grade SOSHUM UNIMA
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Kes. Kel | (15.0%) |
Pendidikan Bahasa Indonesia | (20.8%) |
Pendidikan Bah Inggris | (22.3%) |
Bah & Sastra Inggris | (20.6%) |
Pendidikan Bahasa Jepang | (20.5%) |
Pendidikan Bah. Jerman | (21.3%) |
Pendidikan Bah. Perancis | (18.5%) |
Pendidikan Seni Musik | (17.4%) |
Pendidikan Seni Rupa | (16.1%) |
PPKn | (16.6%) |
Pendidikan Sejarah | (17.6%) |
Pendidikan Geografi | (22.0%) |
Ilmu Adm Negara | (20.2%) |
Ilmu Hukum | (22.0%) |
Pend Ekonomi S1 | (20.5%) |
Manajemen S1 | (22.5%) |
Pendidikan Kepelatihan OR | (18.3%) |
Pendidikan Jasmani, Kes. Rek | (15.7%) |
Pendidikan Luar Sekolah | (13.9%) |
Pendidikan Luar Biasa | (15.4%) |
Psikologi | (23.6%) |
PGSD | (20.8%) |
Pendidikan Agama Hindu | (14.6%) |
Akuntansi | (24.9%) |
Bimbingan Konseling | (19.8%) |
Pendidikan Anak Usia Dini | (17.3%) |
Pendidikan Sosiologi | (19.4%) |
Manajemen Pemasaran D3 | (18.3%) |
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Passing Grade Universitas Negeri Manado (UNIMA) 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :